Études évaluant la surcharge en fer et les paramètres du dépôt de fer dans les organes chez des patients atteints de SMD à faible risque selon le score IPSS, dépendants aux transfusions. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Étude | N | Mesure de la surcharge en fer | Mesure de la surcharge en fer | Résultats | Référence |
Schaefer, 1981 | 15 | Médiane de 120 unités de GR | Organes | Taux élevés aux TFH (87 %), fibrose de la porte hépatique (66 %), cardiomégalie (50 %), ICC (27 %), arythmies (53 %), résultat anormal à l’EHP (100 %) | [1] |
Jaeger, 1992 | 46 | Médiane de 79 unités de GR | Organes | Taux élevés aux TFH (24 %), sidérose cardiaque (43 %), décès liés à l’ICC (30 %), arythmies (22 %), diabète (11 %) | [2] |
Cazzola, 1988 | 26 | Médiane de 64 unités de GR | Organes | Taux élevés aux TFH (69 %), ICC (31 %), anomalie au résultat de l’EHP/diabète (77 %) | [3] |
Takatoku, 2007 | 152 | Médiane de ≈ 100 unités de GR | Organes | Taux élevés aux TFH (90 %), insuffisance hépatique (7 %)*, ICC (24 %) * * | [4] |
Ferte, 2006 | 21 | Médiane de 81 unités de GR | Cœur | Cardiomégalie (43 %), ICC (66 %) | [5] |
*Présente au moment du décès. EHP, épreuve d’hyperglycémie provoquée; GR, globules rouges; ICC, insuffisance cardiaque congestive; IPSS, International Prognostic Scoring System; n, nombre; TFH, tests de la fonction hépatique (transaminases). Adaptation de l’article de Wells RA, et al. Leuk Res. 2008;32:1338-53 and Leitch HA, et al. Leuk Res. 2018;74:21-41. |
Études évaluant les paramètres des dépôts de fer dans les organes de patients dépendants à l’égard des transfusions et atteints de SMD à faible risque selon le score IPSS, en fonction de l’administration d’un traitement chélateur du fer. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Étude | N | Plan | Critère d’évaluation | Patients non traités par un chélateur du fer | Patients traités par un chélateur du fer | Valeur p | Référence |
Jensen, 20031 | 29 | Observationnelle | Organe : foie | s.o. | Début ↑ ALT dans 16 cas Taux normalisé à 1 an chez 13 sujets | NR | [1] |
Jensen, 19971 | 11 | Observationnelle | Organe : cœur | s.o. |
Début ↑ dépôt de fer dans les tissus cardiaques dans 8 cas Dépôt normalisé à 6-10 mois chez 10 sujets |
NR | [2] |
Rose, 2010 | 97 | Suivi prospectif | Décès d’origine cardiaque | 34,5 % | 37 % | N.S. | [3] |
Remacha, 2012, 2015 | 263 | Rétrospective | SSÉ cardiaque | 90 mois | 137 mois | 0,017 | [4,5] |
Lyons, 20172 | 599 | Prospective, registre | Maladie cardiaque nouvelle ou évolutive | NR | NR | N.S. | [6] |
Gattermann, 2012 | 71 | Données regroupées prospectives |
Organe : foie Diminution de la CHF > 30 % ALT normal Organ – hepatic LIC decrease >30% Normal ALT |
s.o. |
Avec CHF initiale ≥ 7 mg/g de PS : 58,9 % 71,4 % à la fin de l’étude vs 32,1 % au début |
NR | [7] |
Wong, 20183 | 151 | Rétrospective |
Délai avant l’événement cardiaque AMV |
7 mois |
20 mois RRI d’un DAEC plus court 0,93 [IC à 95 % : 0,87 0,99] |
0,02 0,03 |
[8] info |
AC, affection concomitante; ALT, alanine aminotransférase; AMV, analyse multivariée; ARR, arythmie; CHF, concentration hépatique en fer; CV, cardiovasculaire; DAEC, délai avant l’événement cardiaque; DFO, déféroxamine; GR, globules rouges; ICC, insuffisance cardiaque congestive; IPSS, International Prognostic Scoring System; n, nombre; NR, non rapporté, NS, non significatif; PS, poids sec; RRI, rapport des risques instantanés; s.o., sans objet; SSÉ, survie sans événement. 1DFO. 2CHF or ARR. Similar results were seen in patients with & without concomitant CVS or endocrine CM. 3CHF, CAD or ARR. TTCE measured from first RBC transfusion dependence. Modified from Wells RA, et al. Leuk Res. 2008;32:1338-53 and Leitch HA, et al. Leuk Res. 2018;74:21-41. |